平成22年度 競争入札結果及び契約内容(8月から11月)
表示方法
各情報はPDF形式ファイルで閲覧できます。
閲覧できる内容は次のとおりです。
指名競争入札指名業者一覧(入札執行日毎)
該当する入札日をクリックするとPDFファイルが表示されます。
一般競争入札参加申請者一覧
該当する入札日・見積日欄の「一般競争入札参加申請者一覧」をクリックするとPDFファイルが表示されます。
入札結果
入札結果欄に「入札結果詳細」と表示されている場合、そこをクリックするとPDFファイルが表示されます。
工事契約状況
契約状況欄に「契約状況詳細」と表示されている場合、そこをクリックするとPDFファイルが表示されます。
予定価格が250万円以上の工事が対象となっています。
なお、時間帯によっては表示に時間がかかる場合がありますので、ご了承願います。
注意!!
ここに掲載されている内容は、掲載時点のものであるため、公表後に内容等が変更されている場合があります。ご注意ください
【各月へジャンプします】
4月から7月 8月 9月 10月 11月 12月から3月
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年8月3日(火曜日) | 北信濃地区街区公園実施設計委託 |
5,386,500円 |
詳細表示 | |
| 南2号道路舗装工事その1 | 31,279,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年8月6日(金曜日) | 南2号道路舗装工事その2 | 30,481,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成22年8月9日(月曜日) | 市民文化センター改修工事 | 5,428,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市道整備実施設計委託その1 | 2,026,500円 | 詳細表示 | ||
| 平成22年8月19日(木曜日) | 東雲会館防音機能復旧工事(空調) | 9,376,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 新星・蘭越地区共同受信施設更新工事 | 25,263,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 東雲会館防音機能復旧工事(電気) | 1,459,500円 | 詳細表示 | ||
| 市道整備実施設計委託その3 | 3,307,500円 | 詳細表示 | ||
| 市道測量調査委託その6 | 4,977,000円 | 詳細表示 | ||
| 北新通舗装工事 | 48,499,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年8月24日(火曜日) | ひばりが丘通舗装工事 | 39,511,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成22年8月26日(木曜日) | 北千歳駐屯地急傾斜地環境・地質・予備設計委託 | 34,597,500円 | 詳細表示 | |
| 平成22年8月31日(火曜日) | 街区表示板維持補修工事その1 | 1,690,500円 | 詳細表示 | |
| 街区表示板維持補修工事その2 | 1,533,000円 | 詳細表示 | ||
| 末広中公園整備工事 | 27,111,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月2日(木曜日) | 桂木5号公園施設設置工事 |
3,076,500円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成22年9月7日(火曜日) | 29号通舗装工事 |
38,115,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
| 21繰.共同受信施設設置工事 | 13,755,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年9月9日(木曜日) | 東8線道路舗装工事 | 30,639,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 公園等補修工事その3 | 2,163,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成22年9月14日(火曜日) | 北信濃コミュニティセンター改修工事(機械) | 1,879,500円 | 詳細表示 | |
| 北信濃コミュニティセンター改修工事(電気) | 7,738,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 北信濃コミュニティセンター改修工事(建築) | 26,302,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| みどり団地集会所外構整備工事 | 6,016,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年9月16日(木曜日) | 照明灯設置工事 | 2,026,500円 | 詳細表示 | |
| 本庁舎地上デジタル放送等改修工事 | 2,730,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年9月17日(金曜日) | 道路舗装補修工事その1 | 随意契約 | 詳細表示 | |
| 道路施設補修工事その2 | 随意契約 | 詳細表示 | ||
| 平成22年9月22日(水曜日) | 区画線補修工事 | 随意契約 | 詳細表示 | |
| 平成22年9月27日(月曜日) | 祝梅団地ガス管改修工事その1 | 3,129,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| みどり台公園外現況測量委託 | 4,893,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成22年9月28日(火曜日) | 祝梅団地ガス管改修工事その2 | 8,263,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 21繰.葬斎場外壁等改修工事 | 5,386,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| タヌキ公園耐震性貯水槽設置工事 | 10,479,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年10月4日(月曜日) | 道路舗装補修工事その2 |
|
随意契約 | 詳細表示 |
| 道路施設補修工事その3 | 随意契約 | 詳細表示 | ||
| 歩道舗装補修工事その1 | 随意契約 | 詳細表示 | ||
| 平成22年10月5日(火曜日) | 防雪柵設置工事 |
3,780,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
| 東雲団地階段室塗装工事その1 | 3,349,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 東雲団地階段室塗装工事その2 | 3,318,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年10月7日(木曜日) | 北陽小学校内部改修工事設計委託 | 1,547,700円 | 詳細表示 | |
| 21繰.市内小中学校大規模改修工事設計委託その2 | 1,951,950円 | 詳細表示 | ||
| 北新通石標埋設・用地確定測量委託 | 840,000円 | 詳細表示 | ||
| 市民文化センター地上デジタル放送改修工事 | 1,470,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成22年10月12日(火曜日) | 祝梅団地外壁塗装工事その2 | 3,496,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市道測量調査委託その3 | 3,790,500円 | 詳細表示 | ||
| 市道測量調査委託その4 | 4,168,500円 | 詳細表示 | ||
| 市道測量調査委託その5 | 3,717,000円 | 詳細表示 | ||
| 国道36号電線類地中化工事その2 | 2,331,000円 | 詳細表示 | ||
| 街区案内板設置工事 | 1,428,000円 | 詳細表示 | ||
| 市内舗装工事10工区(桂木地区) | 21,934,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年10月14日(木曜日) | 青葉陸上競技場補修工事 | 4,305,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成22年10月19日(火曜日) | 市内舗装工事13工区(末広地区) | 21,892,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事14工区(富丘地区) | 16,191,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年10月21日(木曜日) | 市内舗装工事11工区(日の出地区) | 19,782,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事12工区(花園地区) | 14,290,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年10月26日(火曜日) | 21繰.末広小学校校舎屋上防水改修工事 | 5,334,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成22年10月28日(木曜日) | 住吉1丁目20番用地確定測量委託 | 976,500円 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年11月2日(火曜日) | 公営住宅空調換気扇取替工事 | 11,531,100円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事9工区(北斗地区) | 23,467,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年11月11日(木曜日) | 教員住宅地上デジタル放送改修工事 | 1,816,500円 | 詳細表示 | |
| アーチェリー場整備工事 | 1,974,000円 | 詳細表示 | ||
| 市内舗装工事15工区(青葉地区) | 4,945,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 市民憲章板設置工事 | 3,339,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年11月16日(火曜日) | 真町公園整備工事 | 6,510,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市道整備実施設計委託その2 | 7,549,500円 | 詳細表示 | ||
| 富丘市営住宅火災復旧工事 | 4,704,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年11月22日(月曜日) | 道路舗装補修工事その3 | 随意契約 | 詳細表示 | |
| 協和中央線舗装補修工事 | 随意契約 | 詳細表示 | ||
| 平成22年11月25日(木曜日) | グリーンベルト整備工事(わんぱく広場) | 22,732,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
登録日: 2010年1月8日 / 更新日: 2011年4月6日





